Κατανάλωση καυσίμου στο Volkswagen Lavida
Gran Lavida III | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200TSI DSG | Βενζίνη | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||||
280TSI DSG | Βενζίνη | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Lavida III | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||||||||
1.5i / 116 ίπποι (87kW) | Βενζίνη | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||||
1.5i Τιπτρόνικ / 116 ίπποι (87kW) | Βενζίνη | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Lavida II (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||||||||
1.6 | Βενζίνη | 4.9 λτ/100 χλμ | |||||||||
1.6 Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 4.9 λτ/100 χλμ | |||||||||
Δείξε περισσότερα |