Κατανάλωση καυσίμου στο Volkswagen Atlas
Atlas | 2017-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |
3.6 V6 4MOTION Αυτόματο | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
Atlas Cross Sport | 2020 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
3.6 V6 4MOTION Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |
2.0 TFSI Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |