Κατανάλωση καυσίμου στο Vauxhall Omega
![]() |
Omega Estate B | 1994-2000 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||
---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | - | ||
2.0 DTI 16V | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | ||
Δείξε περισσότερα | |||||
![]() |
Omega B | 1994-2000 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||
5.7 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | - | ||
2.0 DTI 16V | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | ||
Δείξε περισσότερα |