Κατανάλωση καυσίμου στο Vauxhall Combo
![]() |
Combo Life XL E | 2018-έως σήμερα |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Τούρμπο | Βενζίνη | 6.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 Turbo D BlueInjection | Ντίζελ | 4.7 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
Combo Life E | 2018-έως σήμερα |
||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 Τούρμπο | Βενζίνη | 6.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 Turbo D BlueInjection / 130 ίπποι (97kW) | Ντίζελ | 4.8 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
Combo D | 2011-2018 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 CDTI Ecotec / 90 ίπποι (67kW) | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6 CDTI Ecotec Σταρτ & Στοπ / 90 ίπποι (67kW) | Ντίζελ | 6.4 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
Combo C | 2001-2011 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 CDTI | Ντίζελ | 6.5 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4i 16V | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |