Κατανάλωση καυσίμου στο Saturn SW
![]() |
SW (85 -type) | 1995-2003 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
1.9i | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |
1.9i 16V | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
![]() |
SW | 1992-1996 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
1.9i 16V | Βενζίνη | - | - | 8.4 λτ/100 χλμ | |
1.9i | Βενζίνη | - | - | 7.6 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |