Κατανάλωση καυσίμου στο Saturn SC
![]() |
SC (E128) | 1999-2003 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 i | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | - | |
1.9 i 16V | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | - | |
Δείξε περισσότερα | |||||
![]() |
SC (G127) | 1990-1999 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
1.9i 16V | Βενζίνη | - | - | 8.4 λτ/100 χλμ | |
1.9i | Βενζίνη | - | - | 7.6 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |