Κατανάλωση καυσίμου στο Porsche 911
911 Κονβέρτιμπλ (992) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera S 3.0 PDK | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Carrera 4S 3.0 4x4 PDK | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 Speedster | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 V6 | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
911 GT (991 II) | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
GT3 RS 4.0 PDK | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
GT3 4.0 | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 (992) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Carrera 3.0 PDK | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Carrera 4 3.0 4x4 PDK | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 Τάργκα (991 II) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4 GTS 3.0 AWD | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
4 GTS 3.0 AWD PDK | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 Κονβέρτιμπλ (991 II) | 2015-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Carrera 4 GTS 3.0 AWD PDK | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Carrera GTS 3.0 | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 (991 II) | 2015-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Carrera GTS 3.0 | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Carrera 4 GTS 3.0 AWD | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 GT (991) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
GT3 RS 4.0 PDK | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
GT3 3.8 PDK | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 Κονβέρτιμπλ (991) | 2011-2016 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Carrera GTS 3.8 PDK | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 (991) | 2011-2016 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
R 4.0 | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 Τάργκα (991) | 2014-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4 GTS 3.8 | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
4 GTS 3.8 PDK | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 Τάργκα (997, Φέισλιφτ 2008) | 2008-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Targa 4 3.6 AWD PDK | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Targa 4 3.6 AWD | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 Κονβέρτιμπλ (997, Φέισλιφτ 2008) | 2008-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Turbo S 3.8 AWD PDK | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 GT (997, Φέισλιφτ 2008) | 2009-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
GT2 RS 3.6 | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
GT3 RS 3.8 | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 (997, Φέισλιφτ 2008) | 2008-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Turbo S 3.8 AWD PDK | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 GT (997) | 2006-2009 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
GT2 3.6 | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
GT3 RS 3.6 | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 (997) | 2004-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.8 Carrera 4S | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Τούρμπο 3.6 AWD Τιπτρόνικ S | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 Τάργκα (997) | 2006-2008 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Targa 4 3.6 AWD | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Targa 4S 3.8 AWD | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 Κονβέρτιμπλ (997) | 2005-2008 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Τούρμπο 3.6 AWD Τιπτρόνικ S | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Τούρμπο 3.6 AWD | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 GT (996, Φέισλιφτ 2001) | 2001-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
GT2 3.6 | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
911 Τάργκα (996, Φέισλιφτ 2001) | 2002-2005 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.6 Τιπτρόνικ S | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
3.6 | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 Κονβέρτιμπλ (996, Φέισλιφτ 2001) | 2000-2005 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Carrera 3.6 Τιπτρόνικ S | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Carrera 4 3.6 AWD Τιπτρόνικ S | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 (996, Φέισλιφτ 2001) | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Carrera 3.6 Τιπτρόνικ S | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Carrera 4 3.6 AWD Τιπτρόνικ S | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 Κονβέρτιμπλ (996) | 1998-2001 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Carrera 3.4 Τιπτρόνικ S | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Carrera 4 3.4 | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 GT (996) | 1999-2001 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
GT3 3.6 | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
911 (996) | 1997-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Carrera 4 3.4 AWD | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
911 (993) | 1994-1998 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Carrera 3.6 Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Carrera 4S 3.6 | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 Τάργκα (993) | 1995-1997 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.6 Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
3.6 | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 Κονβέρτιμπλ (993) | 1994-1997 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Carrera 3.6 Τιπτρόνικ / 285 ίπποι (213kW) | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Carrera 3.6 / 285 ίπποι (213kW) | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 Κονβέρτιμπλ (964) | 1989-1994 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Carrera 3.6 | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Carrera 4 3.6 | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 (964) | 1989-1993 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Τούρμπο 3.6 | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Τούρμπο 3.3 | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
911 | 1964-1990 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 S | Βενζίνη | - | - | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 E | Βενζίνη | - | - | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |