Κατανάλωση καυσίμου στο Perodua Myvi
![]() |
Myvi III | 2017-έως σήμερα |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.3 | Βενζίνη | - | - | 4.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
Myvi II | 2011-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 | Βενζίνη | - | - | 6.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
Myvi I | 2005-2011 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 AWD | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.3 Αυτόματο | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |