Κατανάλωση καυσίμου στο Perodua Axia
![]() |
Axia (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
---|---|---|---|---|---|
Style 1.0 VVT-i Αυτόματο | Βενζίνη | 4.8 λτ/100 χλμ | |||
1.0 VVT-i | Βενζίνη | 4.4 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα | |||||
![]() |
Axia (Φέισλιφτ 2017) | 2017-2019 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
1.0 VVT-i | Βενζίνη | 4.4 λτ/100 χλμ | |||
1.0 VVT-i Αυτόματο | Βενζίνη | 4.6 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα |