Κατανάλωση καυσίμου στο Mitsubishi Chariot
Chariot Grandis (N11) | 1997-2003 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Κατανάλωση ενέργειας | ||
---|---|---|---|---|---|
2.3 i 16V GDI SE | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | - | ||
Chariot (E-N33W) | 1991-1997 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Κατανάλωση ενέργειας | ||
2.0 i 16V 4WD MX Αυτόματο | Βενζίνη | - | 7.4 λτ/100 χλμ | ||
2.0 i 16V 4WD MX | Βενζίνη | - | 7.4 λτ/100 χλμ | ||
Δείξε περισσότερα |