Κατανάλωση καυσίμου στο Mitsubishi ASX
ASX (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD CVT | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
ASX (Φέισλιφτ 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 Di-D AWD | Ντίζελ | 5.6 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6 | Βενζίνη | 6.9 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
ASX (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2016 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 DI-D | Ντίζελ | 5.2 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6 DI-D 4WD | Ντίζελ | 5.6 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
ASX | 2010-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 DOHC MIVEC 2WD | Βενζίνη | 7.8 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8 DI-D DOHC MIVEC 4WD | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |