Κατανάλωση καυσίμου στο Mitsubishi ASX


  ASX (Φέισλιφτ 2019) 2019-έως σήμερα

ASX (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2.0 AWD CVT Βενζίνη 8.7 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ
2.0 Βενζίνη 8.7 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ
2.0 CVT Βενζίνη 7.8 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  ASX (Φέισλιφτ 2016) 2016-2018

ASX (Φέισλιφτ 2016) | 2016-2018

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.6 Di-D AWD Ντίζελ 5.6 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ
1.6 Βενζίνη 6.9 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ
1.6 Di-D Ντίζελ 5.2 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ
2.2 Di-D AWD Αυτόματο Ντίζελ 7.1 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  ASX (Φέισλιφτ 2012) 2012-2016

ASX (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2016

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.6 DI-D Ντίζελ 5.2 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ
1.6 DI-D 4WD Ντίζελ 5.6 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ
1.6 MIVEC Βενζίνη 7.6 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ
2.3 DI-D 4WD Αυτόματο Ντίζελ 7.1 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ
2.0 AWD Βενζίνη 10.7 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ
2.0 Βενζίνη 10.2 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ
2.0 AWD CVT Βενζίνη 10.7 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ
1.8 Di-D AWD Ντίζελ 6.9 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ
1.8 CVT Βενζίνη 9.8 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ
1.8 Di-D Ντίζελ 7.1 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ
1.6 Βενζίνη 7.8 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
1.8 DI-D Ντίζελ 6.4 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ
1.8 DI-D 4x4 Ντίζελ 6.5 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ
2.2 DI-D 4x4 Αυτόματο Ντίζελ 7.1 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  ASX 2010-2012

ASX | 2010-2012

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.6 DOHC MIVEC 2WD Βενζίνη 7.8 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
1.8 DI-D DOHC MIVEC 4WD Ντίζελ 7.1 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!