Κατανάλωση καυσίμου στο Maserati GranTurismo
GranTurismo (Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
MC 4.7 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |
Sport 4.7 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
GranTurismo | 2007-2017 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
MC Stradale 4.7 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 26.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | 15.7 λτ/100 χλμ | |
Sport 4.7 V8 | Βενζίνη | - | - | 15.7 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |