Κατανάλωση καυσίμου στο Maserati GranCabrio
GranΚονβέρτιμπλ (Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
Sport 4.7 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |
MC 4.7 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
GranΚονβέρτιμπλ | 2010-2017 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
MC 4.7 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |
Sport 4.7 V8 Αυτόματο / 460 ίπποι (343kW) | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |