Κατανάλωση καυσίμου στο Jeep Compass
Compass II | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Multijet | Ντίζελ | 5.3 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 Multijet 4x4 | Ντίζελ | 6.2 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Compass I (Φέισλιφτ, 2011) | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.4 4x4 | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 CRD | Ντίζελ | 7.6 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Compass I | 2006-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 CRD 4x4 | Ντίζελ | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
2.4 4x4 | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |