Κατανάλωση καυσίμου στο Isuzu Rodeo
Rodeo Sport Κονβέρτιμπλ (UTS-145) | 1998-2004 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 i 16V 2WD | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Rodeo Sport (UTS-145) | 1998-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.2 i V6 24V 2WD | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.2 i 16V 2WD | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Rodeo (UTS-145) | 1998-2004 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.2 i V6 24V L 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.2 i L 2WD | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Rodeo | 1989-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.6 i S | Βενζίνη | - | - | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
3.2 i 4WD LS Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |