Κατανάλωση καυσίμου στο Isuzu MU-X
MU-X (RF20) (Φέισλιφτ 2017) | 2017-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
3.0d Αυτόματο | Ντίζελ | 9.8 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |
3.0d 4x4 Αυτόματο | Ντίζελ | 9.8 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
MU-X (RF10) | 2013-2017 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
3.0d 4x4 Αυτόματο | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |
3.0d 4x4 | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |