Κατανάλωση καυσίμου στο GMC Sierra 1500
Sierra 1500 Regular Cab V Standard Box | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
5.3 V8 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Long Box | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
6.2 V8 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
Sierra 1500 Double Cab V | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
5.3 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
6.2 V8 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab V Short Box | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
5.3 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
6.2 V8 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (Φέισλιφτ 2015) Standard Box | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
4.3 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | ||||||||
4.3 V6 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (Φέισλιφτ 2015) Long Box | 2015-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
4.3 V6 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | ||||||||
4.3 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sierra 1500 Double Cab IV (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
4.3 V6 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | ||||||||
4.3 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (Φέισλιφτ 2015) Standard Box | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
5.3 V8 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | ||||||||
6.2 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (Φέισλιφτ 2015) Short Box | 2015-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
4.3 V6 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | ||||||||
4.3 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα |