Κατανάλωση καυσίμου στο GMC Jimmy
![]() |
Jimmy Μακρύ μεταξόνιο (LWB) | 1994-2001 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||
---|---|---|---|---|---|
4.3i V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | ||
4.3i V6 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | ||
Δείξε περισσότερα | |||||
![]() |
Jimmy | 1994-2001 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||
4.3i V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | ||
4.3i V6 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | ||
Δείξε περισσότερα |