Κατανάλωση καυσίμου στο Dacia Sandero
![]() |
Sandero II stepway (Φέισλιφτ 2016) | 2016-έως σήμερα |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 SCe | Βενζίνη | 6 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 dCi Σταρτ & Στοπ / 95 ίπποι (71kW) | Ντίζελ | - | - | 4.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
Sandero II (Φέισλιφτ 2016) | 2016-έως σήμερα |
||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 dCi | Ντίζελ | - | - | 4.5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 dCi Σταρτ & Στοπ / 75 ίπποι (56kW) | Ντίζελ | 3.7 λτ/100 χλμ | 3.4 λτ/100 χλμ | 3.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
Sandero II | 2012-2016 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
0.9 Tce Σταρτ & Στοπ Easy-R | Βενζίνη | 5.7 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 dCi Σταρτ & Στοπ Easy-R FAP | Ντίζελ | 3.9 λτ/100 χλμ | 3.5 λτ/100 χλμ | 3.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
Sandero II stepway | 2012-2016 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 dCi Σταρτ & Στοπ Easy-R FAP | Ντίζελ | 3.9 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | |||||||
0.9 Tce LPG Σταρτ & Στοπ | Βενζίνη / сжиженный газ | 5.9 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
Sandero I | 2008-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 MPI | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2 | Βενζίνη | 7.8 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
Sandero I stepway | 2008-2012 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 dCi FAP | Ντίζελ | 5.5 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |