Κατανάλωση καυσίμου στο Dacia 1310
![]() |
1310 Κόμπι | 1983-2006 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | - | |
1.3 | Βενζίνη | - | - | 7.1 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
![]() |
1310 | 1983-2004 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
1.4 | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | - | |
1.3 | Βενζίνη | - | - | 6.9 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |