Κατανάλωση καυσίμου στο Citroen Xsara
Xsara Picasso (N68) | 1999-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDI FAP | Ντίζελ | 6.4 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.0 16V | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Xsara Στέισον βάγκον (N2) | 1997-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.4 HDi | Ντίζελ | 5.7 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.6 i 16 V | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Xsara Κουπέ (N0) | 1998-2004 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.0 HDi Αυτόματο | Ντίζελ | 8.4 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Xsara (N1) | 1997-2004 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 HDi Αυτόματο | Ντίζελ | 8.4 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 HDi | Ντίζελ | 5.7 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |