Κατανάλωση καυσίμου στο Citroen Evasion
Evasion (U6U) | 1997-2002 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi Αυτόματο | Ντίζελ | 9 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |
2.0 HDi | Ντίζελ | 9 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
Evasion (22) | 1994-1997 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
2.1 TD | Ντίζελ | - | - | 7.8 λτ/100 χλμ | |
2.0 | Βενζίνη | - | - | 9.8 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |