Κατανάλωση καυσίμου στο Chrysler Neon
Neon II | 1999-2005 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i 16V | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |
1.8 16V | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | - | |
Δείξε περισσότερα | |||||
Neon (PL) | 1994-1999 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
2.0 16V Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 7.8 λτ/100 χλμ | |
2.0 16V | Βενζίνη | - | - | 7.8 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |