Κατανάλωση καυσίμου στο Chrysler Crossfire
Crossfire | 2003-2007 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
SRT-6 3.2i V6 | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | - | |
3.2i V6 18V Αυτόματο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
Crossfire Roadster | 2004-2007 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
3.2i V6 18V Αυτόματο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |
3.2i V6 18V | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |