Κατανάλωση καυσίμου στο BMW M8
M8 Κουπέ | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition 4.4 V8 xDrive Στεπτρόνικ | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
4.4 V8 xDrive Στεπτρόνικ | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
M8 Κονβέρτιμπλ | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.4 V8 xDrive Στεπτρόνικ | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Competition 4.4 V8 xDrive Στεπτρόνικ | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
M8 Gran Κουπέ (F93) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Competition 4.4 V8 xDrive Στεπτρόνικ | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
4.4 V8 xDrive Στεπτρόνικ | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |