Κατανάλωση καυσίμου στο BMW M4
M4 Κονβέρτιμπλ (F83) | 2014-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 Competition Package | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |
3.0 Competition Package DCT | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
M4 (F82) | 2014-2018 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
CS 3.0 DCT | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |
GTS 3.0 DCT | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |