Κατανάλωση καυσίμου στο Bentley Mulsanne
Mulsanne Long | 2016-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Mulsanne II (Facelift 2016) | 2016-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
6.75 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Speed 6.75 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Mulsanne I | 1982-1995 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
6.75 i V8 / 218 ίπποι (163kW) | Βενζίνη | 26.1 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | 16.8 λτ/100 χλμ | |||||||
6.75 i V8 / 295 ίπποι (220kW) | Βενζίνη | 26.1 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |