Κατανάλωση καυσίμου στο Bentley Flying Spur
Flying Spur II (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2019 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
S 4.0 V8 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |
S 6.0 W12 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
Flying Spur II | 2013-2015 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
4.0 V8 | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |
6.0 W12 | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |