Κατανάλωση καυσίμου στο Aston Martin DBS
DBS Superleggera | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 V12 Αυτόματο | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
DBS Superleggera Volante | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.2 V12 Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
DBS V12 | 2007-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.9 V12 | Βενζίνη | 26.1 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | 16.8 λτ/100 χλμ | |||||||
5.9 V12 Αυτόματο | Βενζίνη | 26.1 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | 16.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |