Κατανάλωση καυσίμου στο Alpina D10
![]() |
D10 Touring (E39) | 1999-2003 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
2.9 D BiΤούρμπο Αυτόματο | Ντίζελ | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |
2.9 D BiΤούρμπο | Ντίζελ | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
![]() |
D10 (E39) | 1999-2003 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
2.9 D BiΤούρμπο Αυτόματο | Ντίζελ | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |
2.9 D BiΤούρμπο | Ντίζελ | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |