Κατανάλωση καυσίμου στο Alpina B3
![]() |
B3 Σεντάν (G20) | 2019-έως σήμερα |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 Allrad Switch-Tronic | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
![]() |
B3 Touring (G21) | 2019-έως σήμερα |
||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 Allrad Switch-Tronic | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
![]() |
B3 Touring (F31 LCI, Facelift 2015) | 2015-2019 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
S 3.0 Allrad Switch-Tronic | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
S 3.0 Switch-Tronic | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
B3 (F30 LCI, Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
S 3.0 Allrad Switch-Tronic | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
S 3.0 Switch-Tronic | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
B3 Touring (F31) | 2013-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 BIΤΟΥΡΜΠΟ Allrad | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 BIΤΟΥΡΜΠΟ | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
B3 (F30) | 2013-2015 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 BIΤΟΥΡΜΠΟ Allrad | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 BIΤΟΥΡΜΠΟ | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
B3 Κουπέ (E92) | 2007-2013 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 GT3 | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0i BiΤούρμπο | Βενζίνη | 6.7 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
B3 (E90) | 2007-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0i BiΤούρμπο Allrad Switch-Tronic | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0i BiΤούρμπο Switch-Tronic | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
B3 Κονβέρτιμπλ (E93) | 2007-2012 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0i BiΤούρμπο Swtch -Tronic | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
![]() |
B3 Κουπέ (E46) | 1999-2006 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.3 i 24V B3S Αυτόματο | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
3.3 i 24V B3S | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
B3 Κονβέρτιμπλ (E46) | 2000-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.3 i 24V B3S Αυτόματο | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 19.6 λτ/100 χλμ | |||||||
3.3 i 24V B3S | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
B3 Touring (E46) | 2000-2006 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.3 i 24V B3S Αυτόματο | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
3.3i 24V B3S | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
B3 (E46) | 1999-2005 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.3 i 24V B3S Αυτόματο | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
3.3 i 24V B3S | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
B3 (E36) | 1993-1999 |
||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.2 i 24V SwitchTronic | Βενζίνη | - | - | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
3.2 i 24V | Βενζίνη | - | - | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
B3 Κουπέ (E36) | 1993-1996 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0i 24V SwitchTronic | Βενζίνη | - | - | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0i 24V | Βενζίνη | - | - | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
B3 Κονβέρτιμπλ (E36) | 1994-1996 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0i 24V SwitchTronic | Βενζίνη | - | - | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0i 24V | Βενζίνη | - | - | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |