Τι είδους οδοντωτό ιμάντα έχει το Mazda 323.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Αριθμός δοντιών Πλάτος Ελάχ. αντοχή δεσμών Προφίλ
1.3 (B3-ME) 1997-2003 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (E3) 1981-1985 107 21, 6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (B384) 1989-1994 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (B386) 1989-1994 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (B387) 1989-1994 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (B35S) 2000-2003 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (B3-BJ) 1998-2001 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (B33G) 1998-2001 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (B32A) 1997-1999 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (B3-C9) 1995-1998 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (B3P7) 1994-1995 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (B3-85) 1989-1994 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (B3-86) 1989-1994 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (B3F4) 1989-1994 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (B3-87) 1991-1992 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (B3-84) 1989-1990 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (B315) 1987-1989 107 21.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (B316) 1987-1989 107 21.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (E303) 1980-1985 107 21.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (E318) 1980-1985 107 21.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (E319) 1980-1985 107 21.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (E322) 1980-1985 107 21.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (E332) 1980-1985 107 21.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.3 (E336) 1980-1985 107 21.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (ZL) 1998-2000 123 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (B5) 1987-1989 107 21, 6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (E5) 1985-1987 107 21, 6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (Z501) 1994-2001 123 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (ZL05) 1998-2001 123 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (ZL06) 1998-2001 123 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (B505) 1985-1989 107 21.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (B506) 1985-1989 107 21.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (B535) 1985-1989 107 21.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (B536) 1985-1989 107 21.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (B5-05) 1987-1989 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (B5-05C) 1987-1989 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (D509) 1987-1989 107 21.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (E5J9) 1987-1989 107 21.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (E5-H5) 1986-1987 107 21, 6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (E5-J9) 1986-1987 107 21, 6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.5 (E5-K4) 1986-1987 107 21, 6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (ZM) 2002-2002 123 22 χιλ. (χιλιοστά) 8 N/μμ HTDA
1.6 (B6I) 1989-1994 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (ZM-3) 2001-2003 123 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (ZM39) 2001-2003 123 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (ZM40) 2001-2003 123 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (B67L) 1989-1994 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (B67J) 1991-1994 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (B616) 1985-1993 107 21.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (B698) 1985-1993 107 21.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (B63M) 1989-1991 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (B63N) 1989-1991 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (B63P) 1989-1991 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (B63R) 1989-1991 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (B6F2) 1987-1989 145 21.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (B595) 1986-1987 145 21.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.6 (B6T) 1986-1987 145 21.6 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (BP-ZE) 1994-1998 145 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (FP55) 1998-2001 133 25 χιλ. (χιλιοστά) 8 N/μμ HTDA
1.8 (BP22) 1989-1991 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (BP31) 1989-1991 145 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (BP) 1989-1991 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (FP-18) 1998-2001 133 25, 4 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (BP3G) 1994-1998 145 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (BP3H) 1994-1998 145 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (BPE4) 1994-1998 145 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (BPE5) 1994-1998 145 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (BP32) 1989-1994 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (BP21) 1989-1994 145 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
1.8 (MAZDA01) 1991-1994 107 22 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (KF) 1994-1998 192 30 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (FS7E) 2001-2003 135 25 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (FS7G) 2001-2003 135 25 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (RF4F) 2000-2003 153 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (RF2A) 2000-2003 153 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (FS-7) 2001-2003 135 25, 4 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (RFT-DI-100) 2001-2003 153 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (FS7H) 2001-2003 135 25 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (FS7L) 2001-2003 135 25 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (RF3F) 1998-2001 153 27 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (KF52) 1995-1998 192 30 χιλ. (χιλιοστά) - -
2.0 (KF40) 1994-1996 192 30 χιλ. (χιλιοστά) - -
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!