Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Mazda 323.
323 S VI (BJ) 1998-2004 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 16V | 70 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 65 χιλ | - | 68 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 65 χιλ | 54 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 66 χιλ | 62 χιλ | 68,0 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 65 χιλ | - | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | - | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 66 χιλ | 62 χιλ | 68 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
323 F VI (BJ) 1998-2004 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 | 65 χιλ | - | 68 χιλ | |||||||||||
1.6 | 66 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 | 66 χιλ | 62 χιλ | 68 χιλ | |||||||||||
1.6 | 65 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.6 | 66 χιλ | 62 χιλ | 68,0 χιλ | |||||||||||
1.6 | 65 χιλ | 54 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
1.6 | 65 χιλ | - | 65.5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
323 S V (BA) 1992-2003 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.5 16V | 66 χιλ | 62 χιλ | 68 χιλ | |||||||||||
1.5 16V | 65 χιλ | 54 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
1.5 16V | 66 χιλ | - | - | |||||||||||
1.5 16V | 65 χιλ | - | 68 χιλ | |||||||||||
1.5 16V | 65 χιλ | - | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.5 16V | 66 χιλ | 62 χιλ | 68,0 χιλ | |||||||||||
1.5 16V | 65 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
323 C V (BA) 1994-2001 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 16V | 66 χιλ | 62 χιλ | 68 χιλ | |||||||||||
1.8 16V | 65 χιλ | 54 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
1.8 16V | 65 χιλ | - | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.8 16V | - | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.8 16V | 65 χιλ | - | 68 χιλ | |||||||||||
1.8 16V | 66 χιλ | 62 χιλ | 68,0 χιλ | |||||||||||
1.8 16V | 65 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
323 C IV (BG) 1989-2000 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 16V 4WD | 66 χιλ | 62 χιλ | 68 χιλ | |||||||||||
1.8 16V 4WD | 65 χιλ | 54 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
1.8 16V 4WD | 65 χιλ | - | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.8 16V 4WD | 66 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 16V 4WD | 65 χιλ | - | 68 χιλ | |||||||||||
1.8 16V 4WD | 66 χιλ | 62 χιλ | 68,0 χιλ | |||||||||||
1.8 16V 4WD | 65 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
323 S IV (BG) 1989-1996 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 16V GT | 66 χιλ | 62 χιλ | 68 χιλ | |||||||||||
1.8 16V GT | 65 χιλ | 54 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
1.8 16V GT | 65 χιλ | - | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.8 16V GT | 66 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 16V GT | 65 χιλ | - | 68 χιλ | |||||||||||
1.8 16V GT | 66 χιλ | 62 χιλ | 68,0 χιλ | |||||||||||
1.8 16V GT | 65 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
323 III Χάτσμπακ (BF) 1985-1993 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | 65 χιλ | 54 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | 66 χιλ | 62 χιλ | 68 χιλ | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | 74 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | 66 χιλ | 62 χιλ | 68,0 χιλ | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | - | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | 65 χιλ | - | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | 65 χιλ | - | 68 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
323 III (BF) 1985-1991 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.5 i | 65 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.5 i | 65 χιλ | 54 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
1.5 i | 65 χιλ | - | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.5 i | 66 χιλ | 62 χιλ | 68,0 χιλ | |||||||||||
1.5 i | 65 χιλ | - | 68 χιλ | |||||||||||
1.5 i | 66 χιλ | 64 χιλ | 68 χιλ | |||||||||||
1.5 i | 66 χιλ | 62 χιλ | 68 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
323 I (FA) 1977-1982 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.0 | 66 χιλ | 62 χιλ | 68,0 χιλ | |||||||||||
1.0 | 65 χιλ | 54 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
1.0 | 87 χιλ | - | 68 χιλ | |||||||||||
1.0 | 74 χιλ | - | 80 χιλ | |||||||||||
1.0 | - | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.0 | 66 χιλ | 62 χιλ | 68 χιλ | |||||||||||
1.0 | 74 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|