Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Chrysler Voyager.
VOYAGER IV (RG, RS) 1999-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 χιλ | 28 χιλ | 25,3 χιλ | 38 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 χιλ | 28 χιλ | 25,3 χιλ | 38 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 χιλ | 28 χιλ | 25.3 χιλ | 38 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 χιλ | 12 χιλ | 11 χιλ | 57.8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12,5 χιλ | 11,3 χιλ | 56,1 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12,5 χιλ | 11,3 χιλ | 56 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12,5 χιλ | 11 χιλ | 56 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 1995-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | - | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 38 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 23,7 χιλ | 22,4 χιλ | 38 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 38 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 38 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 38 χιλ | 73,5 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 38 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGER II (ES) 1990-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 38 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 38 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 23,7 χιλ | 22,4 χιλ | 38 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 38 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 38 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 38 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 38.5 χιλ | - | 5 | 114.3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|