Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Alfa Romeo 33.
33 Σπορ Κόμπι (907B_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12,5 χιλ | 10,5 χιλ | 45,9 χιλ | 58,5 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12,6 χιλ | 9 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12,7 χιλ | 9 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12,7 χιλ | 9 χιλ | 46 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12.6 χιλ | 9 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12.7 χιλ | 10.7 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 22 χιλ | 20.2 χιλ | 46.3 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 (907A_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12,5 χιλ | 10,5 χιλ | 45,9 χιλ | 58,5 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12,6 χιλ | 9 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12,7 χιλ | 9 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12,7 χιλ | 9 χιλ | 46 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12.6 χιλ | 9 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12.7 χιλ | 10.7 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 46,1 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 (905_) 1983-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10.9 χιλ | 9 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12,5 χιλ | 10,5 χιλ | 45,9 χιλ | 58,5 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12,6 χιλ | 9 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12,7 χιλ | 9 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12,7 χιλ | 9 χιλ | 46 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12.6 χιλ | 9 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Σπορ Κόμπι (905A_) 1984-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12,5 χιλ | 10,5 χιλ | 45,9 χιλ | 58,5 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12,6 χιλ | 9 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12,7 χιλ | 9 χιλ | 46 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12.6 χιλ | 9 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 12.7 χιλ | 10.7 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 22 χιλ | 20,2 χιλ | 46 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|