Χρώμα του αντιπηκτικού του Volvo XC70. Ποσότητα του αντιπηκτικού
XC70 XC70 (2002-2024) | ||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |
XC70 2.4D AWD | Χωρητικότητα 11 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες | G11 (πράσινο/μπλε) | |
XC70 2.4D | - | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες | G11 (πράσινο/μπλε) | |
XC70 2.5 T | Χωρητικότητα 7 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |
XC70 3.2 AWD | - | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |
XC70 3.2 AWD | Χωρητικότητα 8,9 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες | G11 (πράσινο/μπλε) | |
XC70 3.2 | Χωρητικότητα 8,9 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες | G11 (πράσινο/μπλε) | |
XC70 D3 AWD | - | Έλεγχος 30000 χλμ./ 12 μήνες | G11 (πράσινο/μπλε) | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
XC70 136 (2007-2016) | ||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |
XC70 2.0 T5 (179 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 8,3 λίτρο | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |
XC70 2.5 T5 (187 Κιλοβάτ) AWD | Χωρητικότητα 8,9 λίτρο | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |
XC70 3.0 T6 (210 Κιλοβάτ) AWD | Χωρητικότητα 8,9 λίτρο | Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |
XC70 3.0 T6 (224 Κιλοβάτ) AWD | Χωρητικότητα 8,9 λίτρο | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |
XC70 3.2 (175 Κιλοβάτ) AWD | Χωρητικότητα 8,9 λίτρο | Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |
XC70 3.2 (179 Κιλοβάτ) AWD | Χωρητικότητα 8,9 λίτρο | Έλεγχος 10000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |
XC70 3.2 (179 Κιλοβάτ) AWD | Χωρητικότητα 8,9 λίτρο | Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |
Δείξε περισσότερα
|