Χρώμα του αντιπηκτικού του Toyota Avensis. Ποσότητα του αντιπηκτικού
Avensis T27 (2009-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Avensis 1.6 D-4D-F | Χωρητικότητα 7-7,3 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 160000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Avensis 1.6 VVT-i | Χωρητικότητα 6,3 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ., Αλλαγή 150000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Avensis 1.8 VVT-i | Χωρητικότητα 6,2 λίτρο (+με μετάδοση CVT), Χωρητικότητα 6,3 λίτρο (+χειροκίνητη μετάδοση/κιβώτιο ταχυτήτων ) | Έλεγχος 30000 χλμ., Αλλαγή 150000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Avensis 2.0 (100 Κιλοβάτ) 1AZ-FE | Χωρητικότητα 5,7 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ., Αλλαγή 150000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Avensis 2.0 (102 Κιλοβάτ) 3ZR-FE | Χωρητικότητα 6,2 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ., Αλλαγή 150000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Avensis 2.0 (102 Κιλοβάτ) 3ZR-FE | Χωρητικότητα 6,3 λίτρο (+χειροκίνητη μετάδοση/κιβώτιο ταχυτήτων ), Χωρητικότητα 6,2 λίτρο (+αυτόματη μετάδοση/κιβώτιο ταχυτήτων) | Έλεγχος 30000 χλμ., Αλλαγή 150000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Avensis 2.0 D-4D-F DPF | Χωρητικότητα 7,4-7,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ., Αλλαγή 150000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Avensis T25 (2003-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Avensis 1.6 16V VVT-i | Χωρητικότητα 5,8 λίτρο (Αριστεροτίμονο), Χωρητικότητα 5,9 λίτρο (Δεξιοτίμονο ) | Έλεγχος 30000 χλμ., Αλλαγή 150000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Avensis 1.8 16V VVT-i | Χωρητικότητα 5,7-5,8 λίτρο (Αριστεροτίμονο), Χωρητικότητα 5,8-5,9 λίτρο (Δεξιοτίμονο ) | Έλεγχος 30000 χλμ., Αλλαγή 150000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Avensis 2.0 16V VTT-i D4 | Χωρητικότητα 6,1-6,4 λίτρο (Δεξιοτίμονο ), Χωρητικότητα 6-6,3 λίτρο (Αριστεροτίμονο) | Έλεγχος 30000 χλμ., Αλλαγή 150000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Avensis 2.0 D4-D-F DPF | Χωρητικότητα 8-8,2 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ., Αλλαγή 150000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Avensis 2.0 D4-D-F | Χωρητικότητα 8-8,2 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ., Αλλαγή 150000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Avensis 2.0 D4-D | Χωρητικότητα 7,6 λίτρο (+ θερμαντήρας), Χωρητικότητα 7,4 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ., Αλλαγή 150000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Avensis 2.2 D4-D D-CAT | Χωρητικότητα 8-8,2 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ., Αλλαγή 150000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Avensis T22 (1997-2002) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Avensis 1.6 16V VTT-i | Χωρητικότητα 7,4-8,3 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Avensis 1.6 | Χωρητικότητα 6-6,1 λίτρο (Με σύστημα κλιματισμού 4 ζωνών ), Χωρητικότητα 5,1-5,2 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Avensis 1.8 16V VTT-i | Χωρητικότητα 7,4 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Avensis 1.8 | Χωρητικότητα 5,3 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Avensis 2.0 16V VTT-i D4 | Χωρητικότητα 7,5-8,9 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Avensis 2.0 D4-D | Χωρητικότητα 7,1 λίτρο (+ θερμαντήρας), Χωρητικότητα 6,9 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Avensis 2.0 TD | Χωρητικότητα 6,9 λίτρο (+ θερμαντήρας), Χωρητικότητα 5,8 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|