Χρώμα του αντιπηκτικού του Jeep Cherokee. Ποσότητα του αντιπηκτικού
Cherokee KL (2013-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 Κιλοβάτ) AWD KL | Χωρητικότητα 6,8 λίτρο | Αλλαγή 240000 χλμ./ 120 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 Κιλοβάτ) AWD KL | Χωρητικότητα 6,8 λίτρο | Αλλαγή 240000 χλμ./ 120 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 Κιλοβάτ) KL | Χωρητικότητα 6,8 λίτρο | Αλλαγή 240000 χλμ./ 120 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 Κιλοβάτ) KL | Χωρητικότητα 6,8 λίτρο | Αλλαγή 240000 χλμ./ 120 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 Κιλοβάτ) AWD KL | Χωρητικότητα 6,8 λίτρο | Αλλαγή 240000 χλμ./ 120 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 Κιλοβάτ) AWD KL | Χωρητικότητα 6,8 λίτρο | Αλλαγή 240000 χλμ./ 120 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 Κιλοβάτ) KL | Χωρητικότητα 6,8 λίτρο | Αλλαγή 240000 χλμ./ 120 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Cherokee KK (2007-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 Κιλοβάτ) KK | Χωρητικότητα 12 λίτρο | Αλλαγή 160000 χλμ./ 96 μήνες | G11 (πράσινο/μπλε) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 Κιλοβάτ) KK | Χωρητικότητα 12 λίτρο | Αλλαγή 175000 χλμ./ 84 μήνες | G11 (πράσινο/μπλε) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (147 Κιλοβάτ) KK | Χωρητικότητα 12 λίτρο | Αλλαγή 175000 χλμ./ 84 μήνες | G11 (πράσινο/μπλε) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 Κιλοβάτ) KK | Χωρητικότητα 12 λίτρο | Αλλαγή 160000 χλμ./ 96 μήνες | G11 (πράσινο/μπλε) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 Κιλοβάτ) KK | Χωρητικότητα 12 λίτρο | Αλλαγή 175000 χλμ./ 84 μήνες | G11 (πράσινο/μπλε) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 Κιλοβάτ) KK | Χωρητικότητα 12 λίτρο | Αλλαγή 175000 χλμ./ 84 μήνες | G11 (πράσινο/μπλε) | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KK | Χωρητικότητα 13,2 λίτρο | Αλλαγή 120000 χλμ./ 60 μήνες | G11 (πράσινο/μπλε) | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Cherokee KJ (2001-2007) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Cherokee 2.4 AWD KJ | Χωρητικότητα 9,6 λίτρο | Έλεγχος 12000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 84000 χλμ./ 42 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Cherokee 2.4 KJ | Χωρητικότητα 9,6 λίτρο | Έλεγχος 12000 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 84000 χλμ./ 42 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD AWD KJ | Χωρητικότητα 16,6 λίτρο (Με σύστημα κλιματισμού 4 ζωνών ), Χωρητικότητα 13,8 λίτρο | Αλλαγή 60 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD KJ | Χωρητικότητα 16,6 λίτρο (Με σύστημα κλιματισμού 4 ζωνών ), Χωρητικότητα 13,8 λίτρο | Αλλαγή 60 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Χωρητικότητα 12,5 λίτρο | Αλλαγή 160000 χλμ./ 60 μήνες | G11 (πράσινο/μπλε) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Χωρητικότητα 16,6 λίτρο (Με σύστημα κλιματισμού 4 ζωνών ), Χωρητικότητα 13,8 λίτρο | Αλλαγή 60 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD KJ | Χωρητικότητα 12,5 λίτρο | Αλλαγή 160000 χλμ./ 60 μήνες | G11 (πράσινο/μπλε) | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Cherokee XJ (1987-2001) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Cherokee 2.5 (ΗΠΑ) XJ | Χωρητικότητα 9,5 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD (ΗΠΑ) XJ | Χωρητικότητα 9,5 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD XJ | Χωρητικότητα 9,5 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD AWD XJ | Χωρητικότητα 8 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD XJ | Χωρητικότητα 8 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Cherokee 2.5 XJ | Χωρητικότητα 9,5 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Cherokee 4.0 (ΗΠΑ) XJ | Χωρητικότητα 11,4 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|