Χρώμα του αντιπηκτικού του Ford Mustang. Ποσότητα του αντιπηκτικού
Mustang 6th Gen (2014-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (213 Κιλοβάτ) 6η Γενιά | Χωρητικότητα 8,96 λίτρο | Διάρκεια ζωής υγρών (3-5 χρόνια) | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (228 Κιλοβάτ) 6η Γενιά | Χωρητικότητα 9 λίτρο | Αλλαγή 160000 χλμ./ 72 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (231 Κιλοβάτ) 6η Γενιά | Χωρητικότητα 8,96 λίτρο | Διάρκεια ζωής υγρών (3-5 χρόνια) | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost 6η Γενιά | Χωρητικότητα 9 λίτρο | Έλεγχος 6 μήνες, Αλλαγή 100000 χλμ./ 72 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 6η Γενιά | Χωρητικότητα 11,7 λίτρο | Έλεγχος 6 μήνες, Αλλαγή 100000 χλμ./ 72 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 (308 Κιλοβάτ) 6η Γενιά | Χωρητικότητα 12,9-13,3 λίτρο | Αλλαγή 160000 χλμ./ 72 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 (331 Κιλοβάτ) 6η Γενιά | Χωρητικότητα 12,9-13,3 λίτρο | Διάρκεια ζωής υγρών (3-5 χρόνια) | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Mustang 5th Gen (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 5η Γενιά | Χωρητικότητα 11,7 λίτρο | Αλλαγή 100000 χλμ./ 72 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 | Χωρητικότητα 11,7 λίτρο | Αλλαγή 100000 χλμ./ 72 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mustang 4.0 V6 | Χωρητικότητα 11,8 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες, Αλλαγή 240000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mustang 4.6 V8 | Χωρητικότητα 11,8 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες, Αλλαγή 240000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mustang Boss 302 5.0 V8 | Χωρητικότητα 12,3 λίτρο | Αλλαγή 100000 χλμ./ 72 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mustang Boss 302 5.0 V8 | Χωρητικότητα 14,4 λίτρο | Αλλαγή 100000 χλμ./ 72 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 5η Γενιά | Χωρητικότητα 12,3 λίτρο | Αλλαγή 100000 χλμ./ 72 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Mustang 4th Gen (1994-2005) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Mustang 3.8 V6 | Χωρητικότητα 11,2 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες, Αλλαγή 240000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mustang 4.6 V8 | Χωρητικότητα 13,3 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες, Αλλαγή 240000 χλμ. | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mustang 1st Gen (1986-1994) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Mustang 5.0 LX, GT | Χωρητικότητα 13,3 λίτρο | Αλλαγή 48000 χλμ./ 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Mustang LX | Χωρητικότητα 8,7 λίτρο (+ κλιματισμός), Χωρητικότητα 8,2 λίτρο | Αλλαγή 48000 χλμ./ 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό |