Κατανάλωση καυσίμου στο Hyundai i10


  i10 III 2019-έως σήμερα

i10 III | 2019-έως σήμερα

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.2 MPi Βενζίνη - - 5.3 λτ/100 χλμ
1.0 MPi Αυτόματο Βενζίνη - - 5.3 λτ/100 χλμ
1.0 MPi Βενζίνη - - 5.1 λτ/100 χλμ
1.2 MPi Αυτόματο Βενζίνη - - 5.6 λτ/100 χλμ
1.0 MPi Standard Βενζίνη - - 5 λτ/100 χλμ
1.0 MPi Eco Pack Βενζίνη - - 4.9 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  i10 II (Φέισλιφτ 2016) 2016-2018

i10 II (Φέισλιφτ 2016) | 2016-2018

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.0 Βενζίνη 6.5 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ
blue 1.0 Βενζίνη 6 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ
1.0 Αυτόματο Βενζίνη 6.4 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ
1.2 Βενζίνη 7.1 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ
1.2 Αυτόματο Βενζίνη 7.4 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ
1.0 LPG Βενζίνη / сжиженный газ 6.5 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  i10 II 2013-2016

i10 II | 2013-2016

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.25 16V Βενζίνη 6.5 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ
1.0 16V Βενζίνη 6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ
1.0 16V Αυτόματο Βενζίνη 7.6 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
1.0 16V LPG Βενζίνη / сжиженный газ 5.1 λτ/100 χλμ 3.7 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ
1.25 16V Αυτόματο Βενζίνη 8.1 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  i10 I (Φέισλιφτ 2011) 2011-2013

i10 I (Φέισλιφτ 2011) | 2011-2013

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.1 Βενζίνη 5.9 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ
1.0 Βενζίνη 5 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ
1.1 Αυτόματο Βενζίνη 7.4 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ
1.2 Αυτόματο Βενζίνη 6.9 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ
1.2 Βενζίνη 5.6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  i10 I 2008-2010

i10 I | 2008-2010

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.1 Αυτόματο Βενζίνη 7.4 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
1.1 Βενζίνη 6.2 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ
1.1 CRDi Ντίζελ 5.3 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ
1.2 Βενζίνη 6.4 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ
1.2 Αυτόματο Βενζίνη 7.4 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!