Τι είδους ενδιάμεσο ψύκτη έχει το Renault Kangoo.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Ύψος Πλάτος Βάθος
0.0 (K9K700) 2008-2012 385 χιλ. (χιλιοστά) 144 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (K9K702) 2008-2011 385 χιλ. (χιλιοστά) 144 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (K9K704) 2008-2012 385 χιλ. (χιλιοστά) 144 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (K9K714) 2008-2012 385 χιλ. (χιλιοστά) 144 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (K9K716) 2008-2012 385 χιλ. (χιλιοστά) 144 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (K9K718) 2008-2012 385 χιλ. (χιλιοστά) 144 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (K9K800) 2008-2012 385 χιλ. (χιλιοστά) 144 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (K9K802) 2008-2012 385 χιλ. (χιλιοστά) 144 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (K9K806) 2008-2012 385 χιλ. (χιλιοστά) 144 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (K9K840) 2008-2012 385 χιλ. (χιλιοστά) 144 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (K9KA8) 2008-2012 385 χιλ. (χιλιοστά) 144 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (K9KB9) 2008-2012 385 χιλ. (χιλιοστά) 144 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (K9K804) 2009-2012 385 χιλ. (χιλιοστά) 144 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (K9K) 2011-2016 385 χιλ. (χιλιοστά) 144 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (K9K808) 2011-2016 385 χιλ. (χιλιοστά) 144 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
1.5 (K9K800) 2008-2013 385 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
1.5 (K9K804) 2009-2013 385 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
1.5 (K9K806) 2008-2012 385 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
1.5 (K9K802) 2008-2012 385 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
1.5 (K9K704) 2002-2013 530 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 42 χιλ. (χιλιοστά)
1.5 (K9K808) 2010-2016 385 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
1.5 (K9K700) 2002-2013 530 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 42 χιλ. (χιλιοστά)
1.5 (K9K702) 2002-2013 530 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 42 χιλ. (χιλιοστά)
1.5 (K9K710) 2002-2013 530 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 42 χιλ. (χιλιοστά)
1.5 (K9K) 2014-2016 385 χιλ. (χιλιοστά) 144 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (F9Q782) 2001-2005 480 χιλ. (χιλιοστά) 133 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (F9Q790) 2001-2005 480 χιλ. (χιλιοστά) 133 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (F9Q780) 2000-2005 480 χιλ. (χιλιοστά) 133 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (F8Q630) 1998-2005 480 χιλ. (χιλιοστά) 133 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (F8Q632) 1998-2005 480 χιλ. (χιλιοστά) 133 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!