Τι είδους ενδιάμεσο ψύκτη έχει το Mercedes-Benz E-Class.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Ύψος Πλάτος Βάθος
0.0 (OM606.962) 1997-1999 562 χιλ. (χιλιοστά) 113 χιλ. (χιλιοστά) 0 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (OM613.961) 1999-2003 530 χιλ. (χιλιοστά) 115 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (OM611.961) 1999-2003 562 χιλ. (χιλιοστά) 113 χιλ. (χιλιοστά) 0 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (M111.957) 2000-2002 562 χιλ. (χιλιοστά) 113 χιλ. (χιλιοστά) 0 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (OM646.961) 2002-2006 650 χιλ. (χιλιοστά) 114 χιλ. (χιλιοστά) 50 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (M271.941) 2002-2006 650 χιλ. (χιλιοστά) 115 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (M271.946) 2002-2006 650 χιλ. (χιλιοστά) 115 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (OM647.961) 2002-2005 650 χιλ. (χιλιοστά) 115 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (OM648.961) 2002-2005 650 χιλ. (χιλιοστά) 115 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (OM642.920) 2005-2009 650 χιλ. (χιλιοστά) 115 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (M271.956) 2006-2009 650 χιλ. (χιλιοστά) 115 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (M271.820) 2009-2013 625 χιλ. (χιλιοστά) 128 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (M271.860) 2009-2013 625 χιλ. (χιλιοστά) 128 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (OM651.925) 2009-2013 625 χιλ. (χιλιοστά) 128 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (OM642.850) 2009-2011 625 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (OM642.852) 2009-2013 625 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (OM651.924) 2009-2013 625 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (OM642.838) 2013-2013 625 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (M271.820) 2009-2014 625 χιλ. (χιλιοστά) 128 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (M271.860) 2009-2014 625 χιλ. (χιλιοστά) 128 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (M271.956) 2006-2010 650 χιλ. (χιλιοστά) 115 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (M271.941) 2002-2009 650 χιλ. (χιλιοστά) 115 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (M271.946) 2002-2008 650 χιλ. (χιλιοστά) 115 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (M111.957) 2000-2002 562 χιλ. (χιλιοστά) 113 χιλ. (χιλιοστά) 0 χιλ. (χιλιοστά)
2.1 (OM651.925) 2009-2014 625 χιλ. (χιλιοστά) 128 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.1 (OM651.911) 2010-2016 625 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.1 (OM651.924) 2009-2016 625 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.1 (OM646.821) 2003-2010 650 χιλ. (χιλιοστά) 113 χιλ. (χιλιοστά) 52 χιλ. (χιλιοστά)
2.1 (OM646.961) 2002-2009 650 χιλ. (χιλιοστά) 114 χιλ. (χιλιοστά) 50 χιλ. (χιλιοστά)
2.1 (OM611.961) 1999-2003 562 χιλ. (χιλιοστά) 113 χιλ. (χιλιοστά) 0 χιλ. (χιλιοστά)
2.1 (OM604.912) 1999-1999 562 χιλ. (χιλιοστά) 113 χιλ. (χιλιοστά) 52 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (OM651.911) 2010-2016 625 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (OM651.924) 2009-2016 625 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (OM646.821) 2003-2010 650 χιλ. (χιλιοστά) 113 χιλ. (χιλιοστά) 52 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (OM646.961) 2002-2009 650 χιλ. (χιλιοστά) 114 χιλ. (χιλιοστά) 50 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (OM611.961) 1999-2003 562 χιλ. (χιλιοστά) 113 χιλ. (χιλιοστά) 0 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (OM604.912) 1995-1999 562 χιλ. (χιλιοστά) 113 χιλ. (χιλιοστά) 52 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (OM651.925) 2009-2014 625 χιλ. (χιλιοστά) 128 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.7 (OM647.961) 2002-2005 650 χιλ. (χιλιοστά) 115 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
2.7 (OM612.961) 2002-2003 562 χιλ. (χιλιοστά) 113 χιλ. (χιλιοστά) 52 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (M272.943) 2005-2009 650 χιλ. (χιλιοστά) 113 χιλ. (χιλιοστά) 66 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (OM642.920) 2005-2010 650 χιλ. (χιλιοστά) 115 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (OM606.962) 1996-1999 562 χιλ. (χιλιοστά) 113 χιλ. (χιλιοστά) 52 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (OM642.850) 2009-2013 625 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (OM642.852) 2009-2015 625 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (OM642.836) 2009-2013 625 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (OM642.838) 2011-2015 625 χιλ. (χιλιοστά) 128 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
3.2 (OM648.961) 2002-2005 650 χιλ. (χιλιοστά) 115 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
3.2 (OM613.961) 1999-2003 530 χιλ. (χιλιοστά) 115 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
3.2 (M104.995) 1995-1997 530 χιλ. (χιλιοστά) 113 χιλ. (χιλιοστά) 66 χιλ. (χιλιοστά)
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!