Τι είδους ενδιάμεσο ψύκτη έχει το Citroen Berlingo.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Ύψος Πλάτος Βάθος
0.0 (RHY(DW10TD)) 2000-2007 300 χιλ. (χιλιοστά) 127 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (9HX(DV6ATED4)) 2005-2007 300 χιλ. (χιλιοστά) 147 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (DV6B) 2005-2007 300 χιλ. (χιλιοστά) 147 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (DV6ATED4) 2008-2012 300 χιλ. (χιλιοστά) 147 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (DV6AUTED4) 2008-2012 300 χιλ. (χιλιοστά) 147 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (DV6BTED4) 2008-2012 300 χιλ. (χιλιοστά) 147 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (DV6BUTED4) 2008-2012 300 χιλ. (χιλιοστά) 147 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (DV6DTED) 2011-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 147 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (DV6DTED(9HF)) 2011-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 147 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (DV6DTED(9HP)) 2011-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 147 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HZ(DV6TED4)) 2008-2012 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HN(DV6ETED)) 2008-2012 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HT(DV6BTED4)) 2008-2012 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HT(DV6BUTED4)) 2008-2012 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HW(DV6ETED)) 2006-2012 300 χιλ. (χιλιοστά) 147 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HX(DV6ATED4)) 2006-2012 300 χιλ. (χιλιοστά) 147 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HX (DV6ATED4)) 2008-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (DV6B) 2006-2008 300 χιλ. (χιλιοστά) 147 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HZ (DV6TED4)) 2005-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HN (DV6ETED)) 2008-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HT (DV6BTED4)) 2008-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HT (DV6BUTED4)) 2008-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HW (DV6ETED)) 2008-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (DV6DTED) 2014-2016 300 χιλ. (χιλιοστά) 147 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (DV6DTED(9HF)) 2014-2016 300 χιλ. (χιλιοστά) 147 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (DV6DTED(9HP)) 2014-2016 300 χιλ. (χιλιοστά) 147 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (RHY(DW10TD)) 2000-2007 300 χιλ. (χιλιοστά) 127 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!