Τι είδους ενδιάμεσο ψύκτη έχει το Citroen C5.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Ύψος Πλάτος Βάθος
1.6 (9HZ(DV6TED4)) 2008-2011 300 χιλ. (χιλιοστά) 145 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HY(DV6TED4)) 2004-2008 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (5FV(EP6DT)) 2009-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HY (DV6TED4)) 2004-2013 724 χιλ. (χιλιοστά) 365 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HZ (DV6TED4)) 2008-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 133 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HR (DV6C)) 2010-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 133 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (DV6C) 2014-2015 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (RHR(DW10BTED4)) 2004-2008 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (RHH(DW10CTED4)) 2009-2013 299 χιλ. (χιλιοστά) 155 χιλ. (χιλιοστά) 81 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (RHH (DW10CTED4)) 2009-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 145 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (RHR (DW10BTED4)) 2008-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 133 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (RHY(DW10TD)) 2001-2004 298 χιλ. (χιλιοστά) 133 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (RHZ(DW10ATED)) 2001-2004 298 χιλ. (χιλιοστά) 133 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (RHF (DW10BTED4)) 2008-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 133 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (RHF(DW10BTED4)) 2008-2010 300 χιλ. (χιλιοστά) 145 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (RHS (DW10ATED)) 2001-2004 312 χιλ. (χιλιοστά) 136 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (RHY (DW10TD)) 2001-2004 312 χιλ. (χιλιοστά) 136 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (RHZ (DW10ATED)) 2001-2004 312 χιλ. (χιλιοστά) 136 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (DW10CTED4) 2014-2015 299 χιλ. (χιλιοστά) 155 χιλ. (χιλιοστά) 81 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (4HT(DW12BTED4)) 2007-2010 725 χιλ. (χιλιοστά) 363 χιλ. (χιλιοστά) 33 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (4HX(DW12TED4/FAP)) 2001-2006 298 χιλ. (χιλιοστά) 133 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (4HL(DW12C)) 2009-2013 395 χιλ. (χιλιοστά) 601 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (4HT (DW12BTED4)) 2008-2013 724 χιλ. (χιλιοστά) 365 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (4HX (DW12TED4/FAP)) 2001-2004 312 χιλ. (χιλιοστά) 136 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (4HS(DW12BTED4)) 2007-2007 725 χιλ. (χιλιοστά) 363 χιλ. (χιλιοστά) 33 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (DW12C) 2014-2015 300 χιλ. (χιλιοστά) 153 χιλ. (χιλιοστά) -
2.7 (DT17ED4) 2008-2010 724 χιλ. (χιλιοστά) 365 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.7 (UHZ (DT17BTED4)) 2008-2010 724 χιλ. (χιλιοστά) 365 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.7 (UHZ(DT17BTED4)) 2008-2010 725 χιλ. (χιλιοστά) 363 χιλ. (χιλιοστά) 33 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (DT20C) 2009-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 145 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!