Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για BMW 2 Series

2 Series Gran Κουπέ (F44) | 2019

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 2 Series Gran Κουπέ (F44)  2019 218i / 140 ίπποι (104kW) Ευρώ 6d-TEMP 71 γρμ./μίλ
218i / 140 ίπποι (104kW) Ευρώ 6d-TEMP 76 γρμ./μίλ
220d / 190 ίπποι (142kW) Ευρώ 6d-TEMP 68 γρμ./μίλ
M235i / 306 ίπποι (228kW) Ευρώ 6d-TEMP 95 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, Φέισλιφτ 2018) | 2018

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 2 Series Gran Tourer (F46 LCI, Φέισλιφτ 2018)  2018 216d / 116 ίπποι (87kW) Ευρώ 6 73 γρμ./μίλ
216d / 116 ίπποι (87kW) Ευρώ 6 72 γρμ./μίλ
216i / 109 ίπποι (81kW) Ευρώ 6 83 γρμ./μίλ
218d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 6 75 γρμ./μίλ
218d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 6 79 γρμ./μίλ
218d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 6 85 γρμ./μίλ
218d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 6 75 γρμ./μίλ
218i / 140 ίπποι (104kW) Ευρώ 6 85 γρμ./μίλ
218i / 140 ίπποι (104kW) Ευρώ 6 83 γρμ./μίλ
220d / 190 ίπποι (142kW) Ευρώ 6 75 γρμ./μίλ
220d / 190 ίπποι (142kW) Ευρώ 6 80 γρμ./μίλ
220i / 192 ίπποι (143kW) Ευρώ 6 87 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα

2 Series Active Tourer (F45 LCI, Φέισλιφτ 2018) | 2018-2019

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 2 Series Active Tourer (F45 LCI, Φέισλιφτ 2018) 2018-2019 225xe / 224 ίπποι (167kW) Ευρώ 6 d-TEMP 29 γρμ./μίλ
225xe / 224 ίπποι (167kW) Ευρώ 6 32 γρμ./μίλ
216d / 116 ίπποι (87kW) Ευρώ 6 70 γρμ./μίλ
216d / 116 ίπποι (87kW) Ευρώ 6 70 γρμ./μίλ
216i / 109 ίπποι (81kW) Ευρώ 6 82 γρμ./μίλ
218d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 6 74 γρμ./μίλ
218d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 6 77 γρμ./μίλ
218d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 6 83 γρμ./μίλ
218i / 140 ίπποι (104kW) Ευρώ 6 82 γρμ./μίλ
220d / 190 ίπποι (142kW) Ευρώ 6 73 γρμ./μίλ
220d / 190 ίπποι (142kW) Ευρώ 6 77 γρμ./μίλ
220i / 192 ίπποι (143kW) Ευρώ 6 79 γρμ./μίλ
225i / 231 ίπποι (172kW) Ευρώ 6 86 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα

2 Series Κονβέρτιμπλ (F23 LCI, Φέισλιφτ 2017) | 2017

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 2 Series Κονβέρτιμπλ (F23 LCI, Φέισλιφτ 2017)  2017 218d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 6 67 γρμ./μίλ
218d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 6 71 γρμ./μίλ
218i / 136 ίπποι (101kW) Ευρώ 6 77 γρμ./μίλ
218i / 136 ίπποι (101kW) Ευρώ 6 80 γρμ./μίλ
220d / 190 ίπποι (142kW) Ευρώ 6 67 γρμ./μίλ
220d / 190 ίπποι (142kW) Ευρώ 6 72 γρμ./μίλ
220i / 184 ίπποι (137kW) Ευρώ 6 83 γρμ./μίλ
225d / 224 ίπποι (167kW) Ευρώ 6 75 γρμ./μίλ
230i / 252 ίπποι (188kW) Ευρώ 6 86 γρμ./μίλ
M240i / 340 ίπποι (254kW) Ευρώ 6 105 γρμ./μίλ
M240i / 340 ίπποι (254kW) Ευρώ 6 111 γρμ./μίλ
M240i / 340 ίπποι (254kW) Ευρώ 6 117 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα

2 Series Κουπέ (F22 LCI, Φέισλιφτ 2017) | 2017

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 2 Series Κουπέ (F22 LCI, Φέισλιφτ 2017)  2017 218d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 6 63 γρμ./μίλ
218d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 6 66 γρμ./μίλ
218i / 136 ίπποι (101kW) Ευρώ 6 73 γρμ./μίλ
218i / 136 ίπποι (101kW) Ευρώ 6 74 γρμ./μίλ
220d / 190 ίπποι (142kW) Ευρώ 6 65 γρμ./μίλ
220d / 190 ίπποι (142kW) Ευρώ 6 70 γρμ./μίλ
220d / 190 ίπποι (142kW) Ευρώ 6 66 γρμ./μίλ
220i / 184 ίπποι (137kW) Ευρώ 6 79 γρμ./μίλ
225d / 224 ίπποι (167kW) Ευρώ 6 71 γρμ./μίλ
230i / 252 ίπποι (188kW) Ευρώ 6 81 γρμ./μίλ
M240i / 340 ίπποι (254kW) Ευρώ 6 101 γρμ./μίλ
M240i / 340 ίπποι (254kW) Ευρώ 6 105 γρμ./μίλ
M240i / 340 ίπποι (254kW) Ευρώ 6 111 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018 218d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 6 77 γρμ./μίλ
218d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 6 80 γρμ./μίλ
216d / 116 ίπποι (87kW) Ευρώ 6 66 γρμ./μίλ
216d / 116 ίπποι (87kW) Ευρώ 6 65 γρμ./μίλ
216i / 102 ίπποι (76kW) Ευρώ 6 77 γρμ./μίλ
218d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 6 71 γρμ./μίλ
218i / 136 ίπποι (101kW) Ευρώ 6 76 γρμ./μίλ
218i / 136 ίπποι (101kW) Ευρώ 6 74 γρμ./μίλ
220d / 190 ίπποι (142kW) Ευρώ 6 73 γρμ./μίλ
220d / 190 ίπποι (142kW) Ευρώ 6 80 γρμ./μίλ
220d / 190 ίπποι (142kW) Ευρώ 6 74 γρμ./μίλ
220i / 192 ίπποι (143kW) Ευρώ 6 85 γρμ./μίλ
220i / 192 ίπποι (143kW) Ευρώ 6 89 γρμ./μίλ
214d / 95 ίπποι (71kW) Ευρώ 6 65 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα

2 Series Κονβέρτιμπλ (F23) | 2015-2017

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 2 Series Κονβέρτιμπλ (F23) 2015-2017 220i / 184 ίπποι (137kW) Ευρώ 6 81 γρμ./μίλ
220i / 184 ίπποι (137kW) Ευρώ 6 86 γρμ./μίλ
230i / 252 ίπποι (188kW) Ευρώ 6 85 γρμ./μίλ
230i / 252 ίπποι (188kW) Ευρώ 6 93 γρμ./μίλ
M240i / 340 ίπποι (254kW) Ευρώ 6 105 γρμ./μίλ
M240i / 340 ίπποι (254kW) Ευρώ 6 111 γρμ./μίλ
M240i / 340 ίπποι (254kW) Ευρώ 6 117 γρμ./μίλ
218i / 136 ίπποι (101kW) Ευρώ 6 77 γρμ./μίλ
218i / 136 ίπποι (101kW) Ευρώ 6 80 γρμ./μίλ
220d / 190 ίπποι (142kW) Ευρώ 6 67 γρμ./μίλ
220d / 190 ίπποι (142kW) Ευρώ 6 72 γρμ./μίλ
228i / 245 ίπποι (183kW) Ευρώ 6 96 γρμ./μίλ
228i / 245 ίπποι (183kW) Ευρώ 6 99 γρμ./μίλ
M235i / 326 ίπποι (243kW) Ευρώ 6 114 γρμ./μίλ
M235i / 326 ίπποι (243kW) Ευρώ 6 124 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018 225xe / 224 ίπποι (167kW) Ευρώ 6 30 γρμ./μίλ
214d / 95 ίπποι (71kW) Ευρώ 6 62 γρμ./μίλ
216d / 116 ίπποι (87kW) Ευρώ 6 62 γρμ./μίλ
218d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 6 68 γρμ./μίλ
218i / 136 ίπποι (101kW) Ευρώ 6 74 γρμ./μίλ
218i / 136 ίπποι (101kW) Ευρώ 6 71 γρμ./μίλ
220d / 190 ίπποι (142kW) Ευρώ 6 70 γρμ./μίλ
220d / 190 ίπποι (142kW) Ευρώ 6 76 γρμ./μίλ
220d / 190 ίπποι (142kW) Ευρώ 6 71 γρμ./μίλ
220i / 192 ίπποι (143kW) Ευρώ 6 81 γρμ./μίλ
220i / 192 ίπποι (143kW) Ευρώ 6 85 γρμ./μίλ
225i / 231 ίπποι (172kW) Ευρώ 6 84 γρμ./μίλ
225i / 231 ίπποι (172kW) Ευρώ 6 92 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα

2 Series Κουπέ (F22) | 2014-2017

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 2 Series Κουπέ (F22) 2014-2017 230i / 252 ίπποι (188kW) Ευρώ 6 81 γρμ./μίλ
230i / 252 ίπποι (188kW) Ευρώ 6 88 γρμ./μίλ
M240i / 340 ίπποι (254kW) Ευρώ 6 101 γρμ./μίλ
M240i / 340 ίπποι (254kW) Ευρώ 6 105 γρμ./μίλ
M240i / 340 ίπποι (254kW) Ευρώ 6 111 γρμ./μίλ
218d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 6 63 γρμ./μίλ
218d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 6 66 γρμ./μίλ
218i / 136 ίπποι (101kW) Ευρώ 6 73 γρμ./μίλ
218i / 136 ίπποι (101kW) Ευρώ 6 74 γρμ./μίλ
220d / 190 ίπποι (142kW) Ευρώ 6 70 γρμ./μίλ
225d / 224 ίπποι (167kW) Ευρώ 6 71 γρμ./μίλ
220i / 184 ίπποι (137kW) Ευρώ 6 83 γρμ./μίλ
220i / 184 ίπποι (137kW) Ευρώ 6 88 γρμ./μίλ
228i / 245 ίπποι (183kW) Ευρώ 6 92 γρμ./μίλ
228i / 245 ίπποι (183kW) Ευρώ 6 96 γρμ./μίλ
M235i / 326 ίπποι (243kW) Ευρώ 6 109 γρμ./μίλ
M235i / 326 ίπποι (243kW) Ευρώ 6 113 γρμ./μίλ
M235i / 326 ίπποι (243kW) Ευρώ 6 117 γρμ./μίλ
218d / 143 ίπποι (107kW) Ευρώ 6 69 γρμ./μίλ
218d / 143 ίπποι (107kW) Ευρώ 6 71 γρμ./μίλ
225d / 218 ίπποι (163kW) Ευρώ 6 77 γρμ./μίλ
220d / 184 ίπποι (137kW) Ευρώ 6 69 γρμ./μίλ
220d / 184 ίπποι (137kW) Ευρώ 6 74 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!