Υγρό στο σύστημα πέδησης του Cadillac Escalade. Σωστός όγκος
Escalade GMT K2XL (2014-2024) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Escalade ESV 6.2 VVT V8 AWD | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 45000 χλμ./ 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Escalade ESV 6.2 VVT V8 AWD | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 60 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Escalade ESV 6.2 VVT V8 | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 45000 χλμ./ 36 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Escalade ESV 6.2 VVT V8 | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 60 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Escalade Escalade (2013-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Escalade 6.0 V8 Υβριδικό | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Escalade 6.2 V8 AWD | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Escalade 6.2 V8 AWD | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 72000 χλμ./ 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Escalade 6.2 V8 | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Escalade 6.2 V8 | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Escalade 6.2 V8 | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 72000 χλμ./ 36 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Escalade GMT 900 (2006-2014) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.2 V8 AWD | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.2 V8 AWD | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 150000 χλμ./ 120 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.2 V8 AWD | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.2 V8 | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.2 V8 | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 150000 χλμ./ 120 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.2 V8 | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Escalade EXT 6.2 V8 AWD | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Escalade GMT 800 (2001-2006) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.0 V8 AWD | - | Έλεγχος 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.0 V8 AWD | - | Έλεγχος 6 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Escalade 5.3 V8 | - | Έλεγχος 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Escalade 5.3 V8 | - | Έλεγχος 6 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Escalade 6.0 V8 AWD | - | Έλεγχος 6 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Escalade 6.0 V8 | - | Έλεγχος 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Escalade EXT 6.0 V8 AWD | - | Έλεγχος 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Escalade GMT 400 (1998-2000) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Escalade 5.7 V8 AWD | - | Έλεγχος 6 μήνες | Αυθεντικό υγρό |