Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων τακάκιων φρένων του Renault R5.
Κωδικός μηχανής | Έτος παραγωγής | Μπροστά | Πίσω |
---|---|---|---|
0.8 (800710) | 1980-1984 | Μήκος: 108.8 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 49.6 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 14 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.0 (689710) | 1985-1987 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 48.8 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 108.7 χιλ. (χιλιοστά) |
1.0 (C1C700) | 1985-1987 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.1 (688713) | 1980-1985 | Μήκος: 108.8 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 49.6 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 14 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 48.8 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 108.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 14 χιλ. (χιλιοστά) |
1.1 (C1E726) | 1980-1985 | Μήκος: 108.8 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 49.6 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 14 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 48.8 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 108.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 14 χιλ. (χιλιοστά) |
1.1 (C1E750) | 1985-1991 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.1 (C1E752) | 1985-1991 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.1 (C1E756) | 1985-1991 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.1 (C1E760) | 1985-1991 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.1 (C1E754) | 1985-1991 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (C1G702) | 1987-1990 | Μήκος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (C1G720) | 1987-1990 | Μήκος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (C1G722) | 1987-1990 | Μήκος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (C1G.7.02) | 1987-1989 | Μήκος: 54.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (C1G.7.20) | 1987-1989 | Μήκος: 54.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.3 (810725) | 1980-1981 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 11 χιλ. (χιλιοστά) |
1.3 (810729) | 1980-1981 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 11 χιλ. (χιλιοστά) |
1.4 (C3J760) | 1985-1996 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (847712) | 1980-1985 | Μήκος: 93.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 56.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15.0 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (C2J782) | 1985-1996 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (847725) | 1980-1985 | Μήκος: 93.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 56.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15.0 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (C1J782) | 1985-1991 | Μήκος: 100.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 64.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 10.0 χιλ. (χιλιοστά) |
1.4 (C1J784) | 1985-1991 | Μήκος: 100.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 64.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 10.0 χιλ. (χιλιοστά) |
1.4 (C1J788) | 1985-1991 | Μήκος: 100.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 64.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 10.0 χιλ. (χιλιοστά) |
1.4 (C2J700) | 1985-1996 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (C2J780) | 1985-1996 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (C2J781) | 1985-1996 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (C2J788) | 1985-1996 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (C2J789) | 1985-1996 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (C2J798) | 1985-1996 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (C1J768) | 1985-1996 | Μήκος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (C1J780) | 1985-1996 | Μήκος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (C2J784) | 1987-1989 | Μήκος: 54.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (C2J713) | 1980-1985 | Μήκος: 93.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 56.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15.0 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (840726) | 1980-1984 | Μήκος: 108.8 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 49.6 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 14 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 108.8 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 49.6 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 14 χιλ. (χιλιοστά) |
1.4 (C6J750) | 1980-1985 | Μήκος: 108.8 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 49.6 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 14 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 108.8 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 49.6 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 14 χιλ. (χιλιοστά) |
1.4 (840725) | 1980-1985 | Μήκος: 93.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 56.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15.0 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (C3J700) | 1987-1994 | Μήκος: 54.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (C3J702) | 1987-1994 | Μήκος: 54.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (C3J.7.60) | 1990-1996 | Μήκος: 54.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (C1J.7.82) | 1986-1987 | Μήκος: 54.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 54.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 11 χιλ. (χιλιοστά) |
1.4 (C1J.7.84) | 1986-1987 | Μήκος: 54.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 54.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 11 χιλ. (χιλιοστά) |
1.6 (F8M720) | 1986-1990 | Μήκος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (F8M730) | 1986-1990 | Μήκος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (F8M.7.20) | 1986-1990 | Μήκος: 54.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (F8M.7.30) | 1986-1990 | Μήκος: 54.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.7 (F2N740) | 1987-1990 | Μήκος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 10.0 χιλ. (χιλιοστά) |
1.7 (F2N742) | 1987-1990 | Μήκος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 10.0 χιλ. (χιλιοστά) |
1.7 (F3N702) | 1987-1990 | Μήκος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 10.0 χιλ. (χιλιοστά) |
1.7 (F3N722) | 1987-1990 | Μήκος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 10.0 χιλ. (χιλιοστά) |