Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων τακάκιων φρένων του Chevrolet Aveo.
Κωδικός μηχανής | Έτος παραγωγής | Μπροστά | Πίσω |
---|---|---|---|
1.2 (B12D) | 2006-2013 | Μήκος: 133.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.6 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 104.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 38.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 14.7 χιλ. (χιλιοστά) |
1.2 (B12D1) | 2008-2015 | Μήκος: 133.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (A12XER) | 2006-2015 | Μήκος: 133.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.6 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 104.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 38.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 14.7 χιλ. (χιλιοστά) |
1.2 (F12S3) | 2006-2007 | Μήκος: 133.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (A13DTC) | 2011-2013 | Μήκος: 133.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 49 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (A13DTE) | 2011-2013 | Μήκος: 133.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 49 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (A13DTR) | 2011-2013 | Μήκος: 133.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 49 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (B12S) | 2005-2013 | Μήκος: 133.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 49 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (LMU) | 2008-2012 | Μήκος: 133.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (LQ5) | 2006-2007 | Μήκος: 133.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (A13DT*) | 2014-2015 | Μήκος: 148 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 60.5 χιλ. (χιλιοστά) Ύψος: 17.9 |
- |
1.2 (B12S1) | 2014-2015 | Μήκος: 133 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 42.5 χιλ. (χιλιοστά) Ύψος: 16.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (LDV) | 2014-2015 | Ύψος: 60.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 148 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (LSF) | 2014-2015 | Ύψος: 60.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 148 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.3 (A12XER) | 2011-2015 | Πλάτος: 133 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) Ύψος: 49 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.3 (A13DT*) | 2011-2015 | Μήκος: 148 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 60.5 χιλ. (χιλιοστά) Ύψος: 17.9 |
- |
1.3 (B12D) | 2011-2012 | Πλάτος: 133 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) Ύψος: 49 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.3 (B12D1) | 2011-2015 | Μήκος: 133 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 42.5 χιλ. (χιλιοστά) Ύψος: 16.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.3 (B12S1) | 2011-2015 | Μήκος: 133 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 42.5 χιλ. (χιλιοστά) Ύψος: 16.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.3 (LDV) | 2011-2015 | Ύψος: 60.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 148 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.3 (LMU) | 2011-2012 | Ύψος: 49 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 133.2 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.3 (LSF) | 2011-2015 | Ύψος: 60.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 148 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (F14D4) | 2008-2012 | Μήκος: 133.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (A14XER) | 2006-2015 | Μήκος: 133.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.6 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 104.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 38.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 14.7 χιλ. (χιλιοστά) |
1.4 (F14D3) | 2006-2013 | Μήκος: 133.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.6 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 104.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 38.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 14.7 χιλ. (χιλιοστά) |
1.4 (G14D) | 2006-2013 | Μήκος: 133.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.6 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 104.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 38.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 14.7 χιλ. (χιλιοστά) |
1.4 (F14D) | 2005-2013 | Μήκος: 133.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 49 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (LDT) | 2008-2012 | Μήκος: 133.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (L14) | 2006-2007 | Μήκος: 133.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (F14*3) | 2014-2015 | Μήκος: 133 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 42.5 χιλ. (χιλιοστά) Ύψος: 16.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (F14D*) | 2014-2015 | Μήκος: 133 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 42.5 χιλ. (χιλιοστά) Ύψος: 16.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (LUJ) | 2014-2015 | Ύψος: 60.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 148 χιλ. (χιλιοστά) |
Ύψος: 42.8 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 118.8 χιλ. (χιλιοστά) |
1.4 (LUV) | 2014-2015 | Ύψος: 60.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 148 χιλ. (χιλιοστά) |
Ύψος: 42.8 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 118.8 χιλ. (χιλιοστά) |