Ποια ροπή δύναμης έχει το Kia Carnival
Grand Carnival III | 2014-2018 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Νιούτον επί μέτρο | Στροφές ανά λεπτό | |||||||||||
2.2 CRDi / 200 ίπποι | 440 Nm | 1750-2750 σ.α.λ. | |||||||||||
3.3 V6 / 270 ίπποι | 318 Nm | 5200 σ.α.λ. | |||||||||||
Carnival II (VQ, Φέισλιφτ 2010) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Παραλλαγή | Νιούτον επί μέτρο | Στροφές ανά λεπτό | |||||||||||
2.2 E-VGT / 197 ίπποι | 436 Nm | 2000 σ.α.λ. | |||||||||||
3.8i V6 / 254 ίπποι | 343 Nm | 3500 σ.α.λ. | |||||||||||
2.7 V6 16V / 189 ίπποι | 249 Nm | 4000 σ.α.λ. | |||||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||||
Grand Carnival II (Φέισλιφτ 2010) | 2010-2014 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Νιούτον επί μέτρο | Στροφές ανά λεπτό | |||||||||||
2.2 E-VGT / 197 ίπποι | 436 Nm | 2000 σ.α.λ. | |||||||||||
2.9 CRDi / 185 ίπποι | 343 Nm | 1750-3500 σ.α.λ. | |||||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||||
Grand Carnival II | 2006-2010 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Νιούτον επί μέτρο | Στροφές ανά λεπτό | |||||||||||
2.9 CRDi / 170 ίπποι | 353 Nm | 2000-3000 σ.α.λ. | |||||||||||
2.9 CRDi / 185 ίπποι | 343 Nm | 1750-3500 σ.α.λ. | |||||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||||
Carnival II (VQ) | 2006-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Παραλλαγή | Νιούτον επί μέτρο | Στροφές ανά λεπτό | |||||||||||
2.7i V6 / 189 ίπποι | 246 Nm | 4000 σ.α.λ. | |||||||||||
2.9 CRDi / 170 ίπποι | 353 Nm | 2000-3000 σ.α.λ. | |||||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||||
Carnival I (UP/GQ, Φέισλιφτ 2001) | 2001-2006 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Νιούτον επί μέτρο | Στροφές ανά λεπτό | |||||||||||
2.5i V6 24V / 150 ίπποι | 224 Nm | 4000 σ.α.λ. | |||||||||||
2.9 CRDI / 144 ίπποι | 310 Nm | 2000 σ.α.λ. | |||||||||||
2.5i V6 / 150 ίπποι | 224 Nm | 4000 σ.α.λ. | |||||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||||
Carnival I (UP/GQ) | 1998-2001 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Νιούτον επί μέτρο | Στροφές ανά λεπτό | |||||||||||
2.5i V6 24V / 165 ίπποι | 222 Nm | 4100 σ.α.λ. | |||||||||||
2.5i V6 24V / 175 ίπποι | 220 Nm | 4000 σ.α.λ. | |||||||||||
Δείξε περισσότερα |