Κατανάλωση καυσίμου στο Skoda Karoq
Karoq | 2017-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 TSI Αυτόματο | Βενζίνη | 6.7 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |
1.6 TDI | Ντίζελ | 5 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
Karoq Scout | 2018-2019 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
2.0 TDI 4x4 DSG / 190 ίπποι (142kW) | Ντίζελ | 6 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |
2.0 TDI 4x4 DSG / 150 ίπποι (112kW) | Ντίζελ | 6.2 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |